2025年捐款芳名錄
捐款用途:自由運用 | |||||
捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 |
三OOOO活有限公司/50965422 | 40,865 | 沈O庭 | 2,000 | 楊O恩 | 3,000 |
黃O珍 | 8,100 | 李O姬 | 500 | 林O淑 | 10,000 |
總計 | 64,465 |
捐款用途:歐尼斯專款 | |||||
捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 |
郭O吉 | 200,000 | 以下空白 | |||
總計 | 200,000 |
捐款用途:大腦回春課程 | |||||
捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 |
吳O真 | 2,000 | 陳O谷 | 2,000 | 超OOOOO4大隊 | 30,963 |
楊O雲 | 2,000 | 張O玲 | 90,000 | 劉O碧 | 2,000 |
王O月 | 1,000 | 蘇O鳳 | 2,000 | 湯O雲 | 2,000 |
劉O蓉 | 2,000 | 潘O玲 | 2,000 | 侯OO丹 | 2,000 |
黃O嫦 | 2,000 | 傅O珠 | 2,000 | 有志 | 6,000 |
總計 | 149,963 |
捐款用途:公開勸募_衛部救字第1131362867號 | |||||
捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 |
張O志 | 100 | 許O姐 | 100 | 葉O麟 | 100 |
曹O莘 | 100 | 黃O吉 | 500 | 以下空白 | |
總計 | 900 |
捐款用途:公開勸募_衛部救字第1141362713號 | |||||
捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 | 捐款者姓名 | 金額 |
華信O子會 | 5,000 | 以下空白 | |||
總計 | 5,000 |
捐款資料統計至:2025.09.17