2025年捐款芳名錄
| 捐款用途:自由運用 | ||
| 捐款日期 | 捐款者姓名 | 金額 |
| 2025/1-9月 | 三OOOO活有限公司/50965422 | 40,865 |
| 2025/2月 | 沈O庭 | 2000 |
| 2025/3月 | 楊O恩 | 3000 |
| 2025/4月 | 黃O珍 | 8100 |
| 2025/7月 | 李O姬 | 500 |
| 2025/9月 | 林O淑 | 10,000 |
| 2025/11月 | 華信獅子會 | 2000 |
| 2025/12月 | 林O春 | 20000 |
| 2025/12月 | 吳O華 | 10000 |
| 2025/12月 | 陳O慧 | 2000 |
| 以下空白 | ||
| 總計 | 98,465 | |
| 捐款用途:歐尼斯專款 | ||
| 捐款日期 | 捐款者姓名 | 金額 |
| 2025/3月 | 郭O吉 | 200,000 |
| 以下空白 |
| |
| 總計 | 200,000 | |
| 捐款用途:大腦回春課程 | ||
| 捐款日期 | 捐款者姓名 | 金額 |
| 2025/1月 | 超OOOOO4大隊 | 30,963 |
| 2025/3月 | 吳O真 | 2,000 |
| 2025/3月 | 楊O雲 | 2,000 |
| 2025/3月 | 陳O谷 | 2000 |
| 2025/8月 | 王O月 | 1,000 |
| 2025/8月 | 劉O蓉 | 2,000 |
| 2025/8月 | 黃O嫦 | 2,000 |
| 2025/8月 | 蘇O鳳 | 2,000 |
| 2025/8月 | 潘O玲 | 2,000 |
| 2025/8月 | 傅O珠 | 2,000 |
| 2025/8月 | 劉O碧 | 2,000 |
| 2025/8月 | 湯O雲 | 2,000 |
| 2025/8月 | 侯OO丹 | 2,000 |
| 2025/8月 | 有志 | 6,000 |
| 2025/9月 | 張O玲 | 90,000 |
| 2025/10月 | 馮O姐 | 12000 |
| 以下空白 | ||
| 總計 | 161,963 | |
| 捐款用途:公開勸募_衛部救字第1131362867號 | ||
| 捐款日期 | 捐款者姓名 | 金額 |
| 2025/1月 | 許O姐 | 100 |
| 2025/4月 | 張O志 | 100 |
| 2025/4月 | 葉O麟 | 100 |
| 2025/4月 | 黃O吉 | 500 |
| 2025/7月 | 曹O莘 | 100 |
| 以下空白 |
| |
| 總計 | 900 | |
| 捐款用途:公開勸募_衛部救字第1141362713號 | ||
| 捐款日期 | 捐款者姓名 | 金額 |
| 2025/9月 | 華信O子會 | 5,000 |
| 2025/9月 | 莊O芬 | 300 |
| 2025/9月 | 李O姐 | 500 |
| 2025/9月 | 李O姐 | 1,000 |
| 2025/9月 | 沈O蓉 | 100 |
| 2025/9月 | 張O成 | 300 |
| 2025/9月 | 蔡O姐 | 1,000 |
| 2025/9月 | 翁O芬 | 200 |
| 2025/9月 | 陳O舒 | 1,000 |
| 2025/9月 | 楊O姐 | 500 |
| 2025/9月 | 葉O | 100 |
| 2025/9月 | 謝O姐 | 1,000 |
| 2025/9月 | 游O君 | 300 |
| 2025/9月 | 施O珍 | 300 |
| 2025/9月 | 陳O璋 | 500 |
| 2025/9月 | 謝O琳 | 1,000 |
| 2025/10月 | 陳O祥 | 100 |
| 以下空白 | ||
| 總計 | 14,500 | |
捐款資料統計至:2025.12.31